Plan 07
Download Curriculum (English) PDF
Haciendo click en el nombre de la asignatura pueden descargar el programa analítico.
| Nivel | Código | Nombre | Cuatrimestral / Anual |
Carga Horaria Semanal |
Carga Horaria Total |
| 1º | 950702 | Análisis Matemático I | Anual | 5 | 160 |
| 951407 | Química General | Anual | 5 | 160 | |
| 950701 | Álgebra y Geometría Analítica | Anual | 5 | 160 | |
| 950605 | Física I | Anual | 5 | 160 | |
| 951601 | Sistemas de Representación | Anual | 3 | 96 | |
| 951604 | Ingeniería y Sociedad | Anual | 2 | 64 | |
| 952595 | Pensamiento Sistémico (Integradora) | Anual | 3 | 96 | |
| 952522 | Informática I | Anual | 3 | 96 | |
| Carga horaria total: | 31 | 992 | |||
| 2º | 032521 | Administración General (Integradora) | Anual | 4 | 128 |
| 950703 | Análisis Matemático II | Anual | 5 | 160 | |
| 072522 | Ciencia de los Materiales | Anual | 4 | 128 | |
| 950606 | Física II | Anual | 5 | 160 | |
| 952557 | Economía General | Anual | 4 | 128 | |
| 950704 | Probabilidad y Estadística | Cuatrimestral | 6 | 96 | |
| 951602 | Inglés I | Anual | 2 | 64 | |
| 072521 | Informática II | Cuatrimestral | 6 | 96 | |
| Carga horaria total: | 30 | 960 | |||
| 3º | 072523 | Estudio del Trabajo (Integradora) | Anual | 4 | 128 |
| 072524 | Electrotecnia y Máquinas Eléctricas | Anual | 5 | 160 | |
| 032525 | Economía de la Empresa | Anual | 3 | 96 | |
| 032526 | Estática y Resistencia de Materiales | Anual | 4 | 128 | |
| 952540 | Costos y Presupuestos | Anual | 3 | 96 | |
| 072525 | Mecánica de los Fluidos | Anual | 3 | 96 | |
| 032597 | Análisis Numérico y Cálculo Avanzado | Anual | 2 | 64 | |
| 032599 | Comercialización | Anual | 3 | 96 | |
| 072526 | Termodinámica y Máquinas Térmicas | Anual | 4 | 128 | |
| Carga horaria total: | 31 | 992 | |||
| 4º | 032590 | Evaluación de Proyectos (Integradora) | Anual | 5 | 160 |
| 072527 | Instalaciones Industriales | Anual | 3 | 96 | |
| 032598 | Investigación Operativa | Anual | 4 | 128 | |
| 072528 | Planificación y Control de la Producción | Anual | 4 | 128 | |
| 952530 | Seguridad, Higiene e Ingeniería Ambiental | Anual | 3 | 96 | |
| 032589 | Ingeniería en Calidad | Anual | 3 | 96 | |
| 032591 | Procesos Industriales | Anual | 5 | 160 | |
| 072529 | Mecánica y Mecanismos | Anual | 3 | 96 | |
| 950310 | Legislación | Anual | 2 | 64 | |
| 951603 | Inglés II | Anual | 2 | 64 | |
| Carga horaria total: | 34 | 1088 | |||
| 5º | 952555 | Control de Gestión | Anual | 3 | 96 |
| 072530 | Manejo de Materiales y Distribución en Planta | Anual | 3 | 96 | |
| 032588 | Diseño de Producto | Anual | 2 | 64 | |
| 952586 | Comercio Exterior | Anual | 3 | 96 | |
| 032595 | Mantenimiento | Anual | 3 | 96 | |
| 952587 | Relaciones Industriales | Anual | 3 | 96 | |
| 032596 | Proyecto Final (Integradora) | Anual | 6 | 192 | |
| Carga horaria total: | 23 | 736 | |||
| Los Alumnos deberán cursar 10 Hs./Sem. Anuales de Asignaturas Electivas, o su equivalente de 20 Hs./Sem. Cuatrimestrales. | |||||
| ELEC | 952559 | Electiva 1: Fabricación Flexible y Sistemas Inteligentes | Cuatrimestral | 5 | 80 |
| 952596 | Electiva 2: Ergonomía | Cuatrimestral | 5 | 80 | |
| 32594 | Electiva 3: Política Económica | Cuatrimestral | 5 | 80 | |
| 952594 | Electiva 4: Finanzas | Cuatrimestral | 5 | 80 | |
| 952592 | Electiva 5: Logística | Cuatrimestral | 5 | 80 | |
| 952574 | Electiva 6: Cooperativismo, Tecnología y Economía Solidaria | Cuatrimestral | 5 | 80 | |
| 32560 | Electiva 7: Certificación de sistemas de calidad ISO 9001 y productos | Cuatrimestral | 5 | 80 | |
| 952562 | Electiva 8: Marketing Industrial | Cuatrimestral | 5 | 80 | |
| 952573 | Electiva 9: Gestión de Proyecto | Cuatrimestral | 5 | 80 | |
| 952564 | Electiva 10: Automatización en Logística | Cuatrimestral | 5 | 80 | |
| 952577 | Electiva 11: Ciencia de Datos | Cuatrimestral | 5 | 80 | |
| 952566 | Electiva 12: Innovación y Emprendedorismo | Cuatrimestral | 5 | 80 | |
| 952567 | Electiva 13: Tecnología y Gestión de la Energía | Cuatrimestral | 5 | 80 | |
| 952568 | Electiva 14: Gestión Empresarial | Cuatrimestral | 5 | 80 | |
| 952576 | Electiva 15: Negociación | Cuatrimestral | 5 | 80 | |
| 952570 | Electiva 16: Responsabilidad Social Empresaria | Cuatrimestral | 5 | 80 | |
| 952571 | Electiva 17: Robótica Industrial | Cuatrimestral | 5 | 80 | |
| 951661 | Electiva 18: Inglés Comunicacional II | Cuatrimestral | 5 | 80 | |
| Práctica Profesional Supervisada – Ordenanza 973 | 200 | ||||



