Correlatividades Plan U13
|
CORRELATIVAS |
Carga Horaria Anual |
Para Cursar |
Para Rendir | |||
| Nivel | Nº | Asignatura | Cursada | Aprobada | Aprobada | |
| 1 | 1 | Algebra y Geom. Analítica | 5 | _ | _ | _ |
| 2 | Análisis Matemático I | 5 | _ | _ | _ | |
| 3 | Física I | 5 | _ | _ | _ | |
| 4 | Química General | 5 | _ | _ | _ | |
| 5 | Introducción. a la Ing Naval (Int) | 3 | _ | _ | _ | |
| 6 | Sistemas de Representación | 3 | _ | _ | _ | |
| 7 | Inglés I | 2 | _ | _ | _ | |
| 8 | Fundamentos de Informática | 2 | _ | _ | _ | |
| 2 | 9 | Análisis Matemático II | 5 | 1-2 | _ | 1-2 |
| 10 | Probabilidad y Estadística | 3 | 1-2 | _ | 1-2 | |
| 11 | Física II | 5 | 1-2-3 | _ | 1-2-3 | |
| 12 | Física III | 2 | 2-3 | _ | 2-3-11 | |
| 13 | Análisis Estructural I | 4 | 1-2-3 | _ | 1-2-3 | |
| 14 | Ingeniería y Sociedad | 2 | _ | _ | _ | |
| 15 | Dibujo Naval (Int.) | 4 | 5-6 | _ | 5-6 | |
| 16 | Legislación | 2 | _ | _ | _ | |
| Electiva | 2 | _ | _ | _ | ||
| 3 | 17. | Análisis Estructural II | 4 | 9-13 | 1-3 | 9-13 |
| 18. | Termodinámica | 6 | 9-11 | _ | 9-11 | |
| 19. | Mecánica Racional | 5 | 9 | 3 | 9 | |
| 20. | Teoría del Buque I (Int.) | 4 | 9-10-15 | 2-5 | 9-10-15 | |
| 21. | Matemática Aplicada a la Ingeniería | 6 | 9 | 1-2 | 9 | |
| 22. | Electrotecnia y Máquinas Eléctricas | 4 | 9-11 | _ | 9-11 | |
| 23. | Mecánica de los Fluidos | 3 | 3-9 | 2 | 3-9 | |
| 4 | 24. | Teoría del Buque II (Int.) | 5 | 7-20-21-23 | 9-15 | 7-20-21-23 |
| 25. | Alistamiento de Buques | 5 | 17-18-23 | 15 | 17-18-23 | |
| 26. | Análisis Estructural III | 3 | 17-21 | 13 | 17-21 | |
| 27. | Máquinas Alternativas y Turbomáquinas | 4 | 18-19 | _ | 18-19 | |
| 28. | Materiales Navales | 4 | 17 | 4 | 17 | |
| 29. | Construcción Naval | 4 | 17-20 | 15 | 17-20 | |
| 30. | Actividad Naviera | 2 | 16 | _ | 16 | |
| 31. | Inglés II | 2 | 7 | _ | 7 | |
| Electiva | 2 | _ | _ | _ | ||
| 5 | 32. | Plantas Eléctricas Navales | 2 | _ | 22 | _ |
| 33. | Plantas Propulsores Navales | 5 | 25-27 | 18 | 25-27 | |
| 34. | Cálculo de Estructuras de Buques | 5 | 26-28-29 | 17-21 | 26-28-29 | |
| 35. | Mecánica Aplicada a las Máquinas | 4 | 25-26-28 | 19 | 25-26-28 | |
| 36. | Proyecto de Buques (Int.) | 5 | 24-25-29-31 | 7-20 | 24-25-29-31 | |
| 37. | Organización Industrial | 2 | 29 | _ | 29 | |
| 38. | Soldadura | 3 | 28 | 21 | 28 | |
| 39. | Análisis por Elementos Finitos | 3 | 26 | 21 | 26 | |
| 6 | 40. | Proyecto Final (Int.) | 2 | (*) | – | TODAS |
| 41. | Embarcaciones Veloces | 3 | 36 | – | 36 | |
| 42. | Seguridad, Higiene e Ingeniería Ambiental | 2 | 37 | – | 37 | |
| 43. | Procedimientos de Astilleros | 3 | 29-36-37 | – | 29-36-37 | |
| 44. | Práctica Profesional Supervisada | – | 36 | – | 36 | |
| 45. | Electiva | 2 | – | – | – | |
| 46. | Electiva | 2 | – | – | – | |
| (*) | TODAS y cursado simultáneo con materias de 6º nivel | |||||



