Plan de Estudios U02
Cuat. 1º | Cuat. 2º | Carga Horaria Total | |||
1º | 1 | ÁLGEBRA Y GEOM. ANALÍTICA | 5 | 5 | 160 |
2 | ANÁLISIS MATEMÁTICO I | 5 | 5 | 160 | |
3 | FÍSICA I | 5 | 5 | 160 | |
4 | QUÍMICA GENERAL | 5 | 5 | 160 | |
5 | INTRODUCCIÓN A LA ING. NAVAL | 6 | 96 | ||
6 | SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN | 3 | 3 | 96 | |
29 | 23 | 832 | |||
2º | 7 | ANÁLISIS MATEMÁTICO II | 5 | 5 | 160 |
8 | PROBABABILIDAD Y ESTADÍSTICA | 6 | 96 | ||
9 | FÍSICA II | 10 | 160 | ||
10 | FÍSICA III | 6 | 96 | ||
11 | ANÁLISIS ESTRUCTURAL I | 4 | 4 | 128 | |
12 | INGENIERÍA Y SOCIEDAD | 4 | 64 | ||
13 | DIBUJO NAVAL | 4 | 4 | 128 | |
14 | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 3 | 3 | 96 | |
30 | 28 | 928 | |||
3º | 15 | ANÁLISIS ESTRUCTURAL II | 4 | 4 | 128 |
16 | TERMODINÁMICA | 6 | 6 | 192 | |
17 | MECÁNICA DEL SÓLIDO | 5 | 5 | 160 | |
18 | LEGISLACIÓN | 4 | 64 | ||
19 | TEORÍA DEL BUQUE I (INTEGRADORA) | 4 | 4 | 128 | |
20 | MATEMÁTICA APLICADA A LA INGENIERÍA I | 6 | 96 | ||
21 | ELECTROTECNIA Y MÁQUINAS ELÉCTRICAS | 4 | 4 | 128 | |
22 | MATEMÁTICA APLICADA A LA INGENIERÍA II | 6 | 96 | ||
23 | INGLÉS I | 4 | 64 | ||
33 | 33 | 1056 | |||
4º | 24 | TEORÍA DEL BUQUE II | 8 | 8 | 256 |
25 | ALISTAMIENTO DE BUQUES | 6 | 6 | 192 | |
26 | ANÁLISIS ESTRUCTURAL III | 5 | 80 | ||
27 | MAQUINAS ALTERNATIVAS Y TURBOMÁQUINAS | 4 | 4 | 128 | |
28 | MATERIALES NAVALES | 8 | 128 | ||
29 | CONSTRUCCIÓN NAVAL | 8 | 128 | ||
30 | INGLÉS II | 4 | 64 | ||
ELECTIVA | 4 | 64 | |||
35 | 30 | 1040 | |||
5º | 31 | PLANTAS ELÉCTRICAS NAVALES | 6 | 96 | |
32 | PLANTAS PROPULSORAS NAVALES | 6 | 6 | 192 | |
33 | CÁLCULO DE ESTRUCTURAS DE BUQUES | 6 | 6 | 192 | |
34 | MECÁNICA APLICADA A LAS MAQUINAS | 4 | 4 | 128 | |
35 | PROYECTO DE BUQUES I (INTEGRADORA) | 6 | 96 | ||
36 | SOLDADURA | 5 | 80 | ||
37 | PROYECTO DE BUQUES II (INTEGRADORA) | 6 | 96 | ||
ELECTIVA | 4 | 4 | 128 | ||
31 | 32 | 1008 | |||
6º | 38 | PROYECTO FINAL (INTEGRADORA) | 6 | 96 | |
39 | BUQUES MILITARES | 6 | 96 | ||
40 | EMBARCACIONES VELOCES | 6 | 96 | ||
41 | NAVEGACIÓN | 4 | 64 | ||
42 | PROCEDIMIENTO DE ASTILLEROS | 6 | 96 | ||
43 | PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA | 200 | |||
28 | 648 |
CORRELATIVAS U02 | Carga Horaria Anual | Para Cursar | Para Rendir | |||
Nivel | Asignatura | Cursada | Aprobada | Aprobada | ||
1 | 1 | Álgebra y Geom. Analítica | 5 | _ | _ | _ |
2 | Análisis Matemático I | 5 | _ | _ | _ | |
3 | Física I | 5 | _ | _ | _ | |
4 | Química General | 5 | _ | _ | _ | |
5 | Introducción. a la Ing Naval (Int) | 3 | _ | _ | _ | |
6 | Sistemas de Representación | 3 | _ | _ | _ | |
2 | 7 | Análisis Matemático II | 5 | 1-2 | _ | 1-2 |
8 | Probabilidad y Estadística | 3 | 1-2 | _ | 1-2 | |
9 | Física II | 5 | 1-2-3 | _ | 1-2-3 | |
10 | Física III | 3 | 9 | _ | 9 | |
11 | Análisis Estructural I | 4 | 1-2-3 | _ | 1-2-3 | |
12 | Ingeniería y Sociedad | 2 | _ | _ | _ | |
13 | Dibujo Naval (Int.) | 4 | 6 | _ | 6 | |
14 | Organización Industrial | 3 | _ | _ | _ | |
3 | 15 | Análisis Estructural II | 4 | 7-11 | _ | 7-11 |
16 | Termodinámica | 6 | 7 | 9 | 7 | |
17 | Mecánica del Sólido | 5 | 7 | 3 | 7 | |
18 | Legislación | 2 | _ | _ | _ | |
19 | Teoría del Buque I (Integradora) | 4 | 13 | _ | 13 | |
20 | Matemática Aplicada a la Ingeniería I | 3 | 1-2-3 | _ | 1-2-3 | |
21 | Electrotecnia y Máquinas Eléctricas | 4 | 7-9 | 2 | 7-9 | |
22 | Matemática Aplicada a la Ingeniería II | 3 | 7-20 | _ | 7-20 | |
23 | Inglés I | 2 | _ | _ | _ | |
4 |
24 | Teoría del Buque II (Integradora) | 8 | 17-19-22 | _ | 17-19-22 |
25 | Alistamiento de Buques | 6 | 15-16 | _ | 15-16 | |
26 | Análisis Estructural III | 5(**) | 15-22 | _ | 15-22 | |
27 | Máquinas Alternativas y Turbomáquinas | 4 | 16-17 | _ | 16-17 | |
28 | Materiales Navales | 4 | 15 | 4 | 15 | |
29 | Construcción Naval | 4 | 19-28 | _ | 19-28 | |
30 | Inglés II | 2 | _ | 23 | _ | |
5 | 31 | Plantas Eléctricas Navales | 3 | _ | 21 | _ |
32 | Plantas Propulsores Navales | 6 | 25-27 | _ | 25-27 | |
33 | Cálculo de Estructuras de Buques | 6 | 26-29 | 22 | 26-29 | |
34 | Mecánica Aplicada a las Máquinas | 4 | 26-27 | 17 | 26 | |
35 | Proyecto de Buques I (Integradora) | 3 | 24-25-29 | 23 | 24 | |
36 | Soldadura | 5(**) | 28 | _ | 28 | |
37 | Proyecto de Buques II (Integradora) | 3 | 35 | _ | 35 | |
6 | 38 | Proyecto Final (Integradora) | 3 | (*) | TODAS | |
39 | Buques Militares | 3 | 35 | _ | 35 | |
40 | Embarcaciones Veloces | 3 | 24-35 | _ | 24-35 | |
41 | Navegación | 2 | 25 | _ | 25 | |
42 | Procedimiento de Astilleros | 3 | 29-35 | 14 | 35 |
(*) TODAS y cursado simultáneo con materias de 6º nivel (**) Carga horaria cuatrimestral