Horarios Química General
UTN FRBA – UDB QUÍMICA – 2do CUATRIMESTRE: AÑO 2024
HORARIOS CLASES TEÓRICAS QUÍMICA GENERAL (95-1407)
TURNO MAÑANA HORARIO: 8:30 a 12:30 hs.
PROFESOR | CURSO | CICLO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | AULA |
KIM MI RA | I 1021 | ANUAL | 1/5 | ||||||
DOMINIGHINI | I 1022 | ANUAL | 1/5 | ||||||
DOMINIGHINI | I 1023 | ANUAL | 1/5 | ||||||
KIM, MI RA | I 1041 | ANUAL | 1/5 | ||||||
MARCHISIO | I 1121 | ANUAL | 1/5 | ||||||
TORRES | I 1122 | ANUAL | 1/5 | ||||||
ITURRIA | O 1021 | ANUAL | 1/5 | ||||||
FUCELLO | O 1022 | ANUAL | 1/5 | ||||||
FUCELLO | R 1021 | ANUAL | 1/5 | ||||||
KIM, MI RA | R 1023 | ANUAL | 1/5 | ||||||
DOMINIGHINI | R 1123 | ANUAL | 1/5 | ||||||
RIVAS | S 1021 | ANUAL | 1/5 | ||||||
KIM SANG KEE | S 1121 | ANUAL | 1/5 | ||||||
MARCHISIO | S 1022 | ANUAL | 1/5 | ||||||
FUCELLO * | Z 1001 | ANUAL | 1/5 | ||||||
MONSÓ * | Z 1002 | ANUAL | 1/5 | ||||||
MARCHISIO * | Z 1003 | ANUAL | 1/5 | ||||||
TORRES * | Z 1101 | ANUAL | 1/5 | ||||||
SANCHEZ, PABLO* | Z1102 | ANUAL | 1/5 |
TURNO TARDE HORARIO: 14:15 a 18:15 hs.
PROFESOR | CURSO | CICLO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | AULA |
ESPINOZA | I 1042 | ANUAL | 1/5 | ||||||
DE SETA | O 1041 | ANUAL | 1/5 | ||||||
ITURRIA | O 1092 | ANUAL | 1/5 | ||||||
KIM, MI RA | Q 1092 | ANUAL | 1/5 | ||||||
FUCELLO | R 1022 | ANUAL | 1/5 | ||||||
SANCHEZ, PABLO | R 1041 | ANUAL | 1/5 | ||||||
DE SETA | R 1141 | ANUAL | 1/5 | ||||||
KIM, MI RA | R 1042 | ANUAL | 1/5 | ||||||
SANCHEZ, PABLO | S 1041 | ANUAL | 1/5 | ||||||
RUSSO * | Z 1031 | ANUAL | 1/5 | ||||||
RIVAS | Z 1032 | ANUAL | 1/5 | ||||||
RICOTTI | I 1142 | ANUAL | 1/5 |
TURNO NOCHE HORARIO: 19:00 a 23:00 hs.
PROFESOR | CURSO | CICLO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | AULA |
MONTIEL | I 1092 | ANUAL | 1/5 | ||||||
MONSO | O 1091 | ANUAL | 1/5 | ||||||
KIM SANG KEE | Q 1091 | ANUAL | 1/5 | ||||||
RICOTTI | R 1091 | ANUAL | 1/5 | ||||||
RICOTTI | S 1091 | ANUAL | 1/5 | ||||||
MONTIEL | S 1092 | ANUAL | 1/5 | ||||||
MONSÓ | W 1091 | ANUAL | 1/5 | ||||||
SANCHEZ MARINA | Z 1051 | ANUAL | 1/5 | ||||||
LAN LUIS | Z 1052 | ANUAL | 1/5 | ||||||
TRUNZO * | Z 1053 | ANUAL | 1/5 | ||||||
VALENTE * | Z 1061 | CUATR | 1/5 | 1/5 | |||||
KIM SANG KEE * | Z1671 | CUATR | 1/5 | 1/5 |
(*) CURSOS VIRTUALES