Horarios Química Laboratorios
| UTN – FRBA – DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS – UNIDAD DOCENTE BASICA QUIMICA | Revisión Nº | ||||||||
| HORARIOS DE REALIZACIÓN DE TRABAJOS PRACTICOS SEGUNDO CUATRIMESTRE – AÑO 2024 | 0 | ||||||||
| ASIGNATURA: QUIMICA GENERAL (95 – 1407) Y QUIMICA (08-1420) | 31/7/2024 | ||||||||
| TURNO | DIA | PROFESOR | CURSO | AULA | TP1 | TP2 | TP3 | TP4 | Observaciones |
| MAÑANA | LUNES | KIM MI RA | I 1021 | 06-may | 01-jul | 30-sep | 11-nov | ||
| DOMINIGHINI | I 1023 | 22-abr | 03-jun | 23-sep | 04-nov | ||||
| MARCHISIO | I 1121 | 20-may | 24-jun | 16-sep | 28-oct | ||||
| MARTES | MARCHISIO | Z 1003 | 21-may | 25-jun | 17-sep | 29-oct | |||
| MIERCOLES | RIVAS | S 1021 | 17-abr | 19-jun | 02-oct | 13-nov | |||
| KIM SANG | S 1121 | 24-abr | 05-jun | 25-sep | 06-nov | ||||
| FUCELLO | Z 1001 | 08-may | 19-jun | 18-sep | 23-oct | ||||
| TORRES | Z 1101 | 15-may | 26-jun | 09-oct | 20-nov | ||||
| JUEVES | DOMINIGHINI | R 1123 | 25-abr | 30-may | 19-sep | 07-nov | |||
| FUCELLO | R 1021 | 06-jun | 04-jul | 12-sep | 31-oct | ||||
| KIM MI RA | R 1023 | 16-may | 11-jul | 03-oct | 14-nov | ||||
| MARCHISIO | S 1022 | 13-jun | 27-jun | 10-oct | 21-nov | ||||
| VIERNES | DOMINIGHINI | I 1022 | 26-abr | 31-may | 20-sep | 08-nov | |||
| TORRES | I 1122 | 17-may | 28-jun | 04-oct | 22-nov | ||||
| FUCELLO | O 1022 | 03-may | 07-jun | 13-sep | 01-nov | ||||
| SABADO | MONSO | Z 1002 | 11-may | 29-jun | 14-sep | 09-nov | |||
| TORRES | Z 1102 | 27-abr | 15-jun | 28-sep | 26-oct | ||||
| KIM MI RA | I 1041 | 18-may | 13-jul | 19-oct | 16-nov | ||||
| ITURRIA | O 1021 | 04-may | 22-jun | 05-oct | 02-nov | ||||
| TARDE | LUNES | RUSSO | Z 1031 | 20-may | 24-jun | 16-sep | 28-oct | ||
| RIVAS | Z1032 | 06-may | 10-jun | 23-sep | 04-nov | ||||
| MIERCOLES | FUCELLO | R 1022 | 17-abr | 19-jun | 18-sep | 23-oct | |||
| ESPINOZA | I 1042 | 24-abr | 05-jun | 25-sep | 06-nov | ||||
| RICOTTI | I 1142 | 08-may | 15-may | 02-oct | 13-nov | ||||
| SANCHEZ P | S 1041 | 29-may | 26-jun | 09-oct | 20-nov | ||||
| JUEVES | DE SETA | R 1141 | 25-abr | 13-jun | 12-sep | 07-nov | |||
| SANCHEZ P | R 1041 | 06-jun | 27-jun | 19-sep | 21-nov | ||||
| KIM MI RA | R 1042 | 16-may | 11-jul | 03-oct | 14-nov | ||||
| VIERNES | DE SETA | O 1041 | 26-abr | 07-jun | 13-sep | 25-oct | |||
| SABADO | KIM MI RA | Q 1092 | 18-may | 13-jul | 28-sep | 26-oct | |||
| ITURRIA | O 1092 | 04-may | 22-jun | 05-oct | 02-nov | ||||
| NOCHE | LUNES | VALENTE | Z 1571 | 26-ago | 09-sep | 14-oct | 04-nov | ||
| KIM SANG KEE | Q 1091 | 06-may | 10-jun | 30-sep | 28-oct | ||||
| MARTES | MONTIEL | I 1092 | 21-may | 02-jul | 10-sep | 29-oct | |||
| TRUNZO | Z 1053 | 07-may | 04-jun | 17-sep | 05-nov | ||||
| MIERCOLES | MONSO | W 1091 | 08-may | 05-jun | 11-sep | 13-nov | |||
| LAN | Z 1052 | 24-abr | 19-jun | 25-sep | 06-nov | ||||
| JUEVES | MONSO | O 1091 | 25-abr | 06-jun | 12-sep | 14-nov | |||
| SANCHEZ, M | Z 1051 | 16-may | 13-jun | 19-sep | 07-nov | ||||
| RICOTTI | R 1091 | 16-may | 30-may | 03-oct | 21-nov | ||||
| VIERNES | RICOTTI | S 1091 | 17-may | 24-may | 04-oct | 22-nov | |||
| MONTIEL | S 1092 | 03-may | 28-jun | 13-sep | 01-nov | ||||
| KIM SANG KIM | Z 1572 | 30-ago | 20-sep | 18-oct | 08-nov | ||||



